Altฤฑn enflasyon ve savaล baskฤฑsฤฑ arasฤฑnda sฤฑkฤฑลtฤฑ
Kรผresel piyasalarda altฤฑn fiyatlarฤฑ jeopolitik riskler ve enflasyon baskฤฑsฤฑyla yaz aylarฤฑnda dar bantta seyredecek.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.9765 | 46.9835 | 0.17% |
| EURO | 53.6514 | 53.6895 | -0.11% |
| JAPON YENฤฐ | 3.434 | 3.445 | -0.49% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.0817 | 58.1047 | -0.05% |
| STERLฤฐN | 62.9592 | 63.0225 | -0.01% |
| รฤฐN YUANI | 6.9261 | 6.9283 | 0.38% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.607 | 0.6091 | -1.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.35 | 53.4 | -0.19% |
| DOLAR | 46.83 | 46.84 | -0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3191 | 12.3809 | -0.13% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3831 | 0.385 | -0.04% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.892 | 124.513 | -0.04% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4892 | 0.4916 | -0.03% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8332 | 4.8574 | -0.04% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0311 | 0.0313 | 0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.476 | 32.6387 | 0.11% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.9123 | 151.6687 | -0.03% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.165 | 36.3463 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1415 | 1.1417 | -0.12% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8086 | 0.8088 | 0.21% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7814 | 6.7825 | -0.21% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4154 | 1.4157 | -0.08% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7756 | 9.7838 | 0.57% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0301 | 11.0335 | -0.12% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3113 | 16.3162 | -0.07% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3247 | 2.3251 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.562 | 0.5623 | 0.37% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.695 | 0.6953 | 0.14% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.5195 | 53.6159 | 0.07% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.8139 | 17.8139 | 0.05% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3842 | 0.3842 | 0.09% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3421 | 1.3421 | 0.1% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4683 | 12.4907 | 0.07% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.587 | 15.587 | 0.84% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0309 | 0.0313 | 0.55% |
| Peru Yeni Solu | 13.7877 | 13.7877 | 0.15% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4102.73 | -0.51% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6197.91 | -0.33% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6185.71 | -0.72% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 90.14 | -0.35% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 131400.00 | -0.68% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6166.92 | -0.33% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 131267.00 | -0.5% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41606.00 | -0.5% |
| GรMรล/ONS ($) | 59.71 | -0.48% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10113.63 | -0.72% |
| ATA ALTIN (TL) | 41815.37 | -0.72% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101136.28 | -0.72% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 115065.00 | -0.45% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100455.85 | -0.72% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20227.26 | -0.72% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 204128.27 | -0.72% |
